| Produkt | Glykemiskt Index Värde |
|---|---|
| palsternacka, kokt | 99 |
| ungsbakad potatis | 98 |
| rispuffar | 96 |
| baguette | 95 |
| glutenfritt bröd | 93 |
| snabbris | 92 |
| korvbröd | 90 |
| honung | 80-105 |
| potatismos, puler | 87 |
| riskakor | 85 |
| cornflakes | 85 |
| gelehallon | 83 |
| pommes frites | 78 |
| vattenmelon | 75 |
| potatismos, hemlagad | 70 |
| Japp, Mars | 70 |
| potatis kokt | 70 |
| tacoskal | 70 |
| pannkakor | 68 |
| ananas | 68 |
| saft,läsk | 67 |
| småkakor | 65 |
| majschips | 63 |
| pizza | 62 |
| wiernerbröd | 60 |
| råris | 60 |
| majskorn | 59 |
| russin | 59 |
| popcorn | 57 |
| apelsinjuice | 54 |
| potatischips | 51 |
| lättglass | 51 |
| speghetti | 50 |
| vindruvor | 45 |
| äppeljuice | 42 |
| fullkornspasta | 40 |
| tomatjuice | 39 |
| applen | 38 |
| päron | 36 |
| gräddglass | 35 |
| jordgubbar | 33 |
| persika | 29 |
| mjölk | 28 |
| sojabönor | 18 |
| morot,rå | 16 |
| jordnötter, rostade | 15 |
| paprika | 10 |
| sallad | 10 |
| tomat | 10 |
| broccoli | 10 |
Kom i form till sommaren
BMI-räknare
Fettförbränning
Kost-Länkar
Kost
Glykemiskt Index - GI
Atkins
Stenålderskost
Viktväktarna kost
Blodgrupps kost
Frukt kost
South Beach Kost
Recept
Träning
Joggning
Aerobics
Bodypump
Spinning
Tai Chi
Fördelar med Motion
Drick vatten
Värm upp
Sko dig rätt
Strecha
Punktförbränning
Trimspa
Lepigen
Hoodia
Termoxical
Rimonabant
Acomplia
CLA
Äppelcider vinäger
Xenical
Sitemap
Page: Glykemiskt Index - GI
Andra Länkar
Fettförbränning
Viktökning och gå ner i vikt
En Svensk Klassiker - Tips och Träning
Semester i Spanien
Bolån - Låna pengar till en bostad